Planos de Saúde Unimed Paulistana

ATENÇÃO

UNIMED PAULISTANA ESTÁ COM AS VENDAS SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO.

Unimed Paulistana Empresarial

Você pode adquirir um dos planos de saúde Unimed Paulistana individual, destinado a qualquer pessoa física sem dependentes ou Familiar que destina-se a dois ou mais beneficiários, sendo 1 titular e 1 dependente.
Oferece acesso a todos os médicos cooperados, com uma ampla rede de hospitais em toda a área de atuação da Unimed Paulistana, além de ser um plano de saúde com cobertura nacional.

SOLICITE SUA COTAÇÃO AGORA MESMO
Planos de Saúde Unimed Paulistana Individual
Faixa
Etária
Padrão ADV QCPadrão ADV QPNew Prata Uniplan QPNew Ouro Uniplan QPNew Platina I Uniplan QP
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.
0 a 18R$ 181.39R$ 214.58R$ 252.14R$ 292.60R$ 297.50
19 a 23R$ 232.18R$ 274.66R$ 322.74R$ 374.53R$ 380.80
24 a 28R$ 246.69R$ 291.82R$ 342.91R$ 397.94R$ 404.60
29 a 33R$ 253.94R$ 300.40R$ 352.99R$ 409.64R$ 416.50
34 a 38R$ 277.53R$ 328.31R$ 385.79R$ 447.70R$ 455.19
39 a 43R$ 317.33R$ 375.39R$ 441.11R$ 511.90R$ 520.46
44 a 48R$ 444.27R$ 525.54R$ 617.55R$ 716.65R$ 728.65
49 a 53R$ 594.78R$ 703.60R$ 826.78R$ 959.46R$ 975.51
54 a 58R$ 667.35R$ 789.44R$ 927.65R$ 1076.51R$ 1094.52
59 ou +R$ 1087.78R$ 1286.78R$ 1512.07R$ 1754.71R$ 1784.07
Planos de Saúde Unimed Paulistana Familiar
Faixa
Etária
Padrão ADV QCPadrão ADV QPNew Prata Uniplan QPNew Ouro Uniplan QPNew Platina I Uniplan QP
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Nac.Nac.Nac.
0 a 18R$ 147.19R$ 172.59R$ 216.64R$ 245.75R$ 275.50
19 a 23R$ 188.40R$ 220.91R$ 277.30R$ 314.56R$ 352.64
24 a 28R$ 200.18R$ 234.72R$ 294.63R$ 334.22R$ 374.68
29 a 33R$ 206.06R$ 241.62R$ 303.29R$ 344.04R$ 385.70
34 a 38R$ 225.21R$ 264.06R$ 331.47R$ 376.00R$ 421.53
39 a 43R$ 257.50R$ 301.93R$ 379.00R$ 429.92R$ 481.97
44 a 48R$ 360.50R$ 422.70R$ 530.60R$ 601.89R$ 674.76
49 a 53R$ 482.64R$ 565.91R$ 710.37R$ 805.81R$ 903.37
54 a 58R$ 541.52R$ 634.96R$ 797.04R$ 904.12R$ 1013.58
59 ou +R$ 882.68R$ 1034.98R$ 1299.17R$ 1473.72R$ 1652.14
Solicitar Orçamento
close slider
Orçamento
  • Nome*Nome Completo
    0
  • Email*Digite Seu e-mail
    1
  • Telefone*Fixo ou Celular
    2
  • Modelo*Escolha um tipo
    3
  • Possui CNPJ*
    SIM
    NÃO
    4
  • Mensagem*Mais informações
    5
  • 6