Greenline Saúde

Greenline Planos de Saúde

Greenline Planos de Saúde

Ser referência em assistência médica, com serviços accessíveis a todas as classes econômicas, buscando aprimoramento contínuo, atraindo e retendo talentos médicos e colaboradores e inovando sempre.

Empresarial
Outubro 2016 – Taxa de Implantação (Por Contrato) – R$ 40,00
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaGREEN CE (PME Select 11)GREEN CE PME 51GREEN CE PME 101
0 à 18 anosR$ 95,38R$ 126,13R$ 151,35
19 à 23 anosR$ 119,23R$ 157,68R$ 189,27
24 à 28 anosR$ 149,06R$ 197,10R$ 236,53
29 à 33 anosR$ 171,40R$ 226,67R$ 272,06
34 à 38 anosR$ 188,54R$ 249,33R$ 299,18
39 à 43 anosR$ 226,25R$ 299,21R$ 359,05
44 à 48 anosR$ 294,14R$ 388,99R$ 466,79
49 à 53 anosR$ 367,64R$ 486,20R$ 583,45
54 à 58 anosR$ 459,55R$ 607,75R$ 729,32
+ de 59 anosR$ 569,86R$ 753,65R$ 904,37

Última Alteração: 03/10/2016

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaGREEN CE (PME Select 21)GREEN CE PME 201
0 à 18 anosR$ 114,47R$ 189,24
19 à 23 anosR$ 143,09R$ 236,53
24 à 28 anosR$ 178,85R$ 295,67
29 à 33 anosR$ 205,67R$ 340,01
34 à 38 anosR$ 226,25R$ 374,03
39 à 43 anosR$ 271,48R$ 448,82
44 à 48 anosR$ 352,96R$ 583,45
49 à 53 anosR$ 441,16R$ 729,32
54 à 58 anosR$ 551,45R$ 911,64
+ de 59 anosR$ 683,81R$ 1.130,45

Última Alteração: 03/10/2016

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaGREEN CE (PME Select 11)GREEN CE PME 51GREEN CE PME 101
0 à 18 anosR$ 90,61R$ 119,83R$ 143,80
19 à 23 anosR$ 113,28R$ 149,79R$ 179,78
24 à 28 anosR$ 141,57R$ 187,25R$ 224,70
29 à 33 anosR$ 162,83R$ 215,35R$ 258,43
34 à 38 anosR$ 179,11R$ 236,85R$ 284,23
39 à 43 anosR$ 214,95R$ 284,25R$ 341,09
44 à 48 anosR$ 279,39R$ 369,53R$ 442,75
49 à 53 anosR$ 349,28R$ 461,90R$ 554,28
54 à 58 anosR$ 436,59R$ 577,38R$ 692,84
+ de 59 anosR$ 541,35R$ 715,96R$ 859,14

Última Alteração: 03/10/2016

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaGREEN CE (PME Select 21)GREEN CE PME 201
0 à 18 anosR$ 108,76R$ 179,78
19 à 23 anosR$ 135,92R$ 224,70
24 à 28 anosR$ 169,89R$ 280,89
29 à 33 anosR$ 195,42R$ 323,01
34 à 38 anosR$ 214,95R$ 355,30
39 à 43 anosR$ 257,91R$ 426,39
44 à 48 anosR$ 335,28R$ 554,28
49 à 53 anosR$ 419,12R$ 692,84
54 à 58 anosR$ 523,91R$ 866,05
+ de 59 anosR$ 649,64R$ 1.073,92

Última Alteração: 03/10/2016

Solicitar Orçamento
close slider
Orçamento
  • Nome*Nome Completo
    0
  • Email*Digite Seu e-mail
    1
  • Telefone*Fixo ou Celular
    2
  • Modelo*Escolha um tipo
    3
  • Possui CNPJ*
    SIM
    NÃO
    4
  • Mensagem*Mais informações
    5
  • 6