Sompo Empresarial

Sompo Empresarial


Sompo Empresarial

Sompo Empresarial

Plano de saúde para empresas

A Yasuda Marítima, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos seguradores do mundo – acaba de dar o passo definitivo no processo de integração da companhia com o grupo global de origem japonesa. Desde 1º de julho, a companhia muda sua razão social para Sompo Seguros S.A. e assume nome e marca alinhados com os da multinacional da qual é subsidiária.

Suporte Pós-Venda

Oferecemos todo suporte ao Cliente, desde a fase de cotação, passando pela visita ao cliente e chegando à implantação do plano para empresa. Além disso, contamos com um time de relacionamento Corporativo da melhor qualidade e capacitado para atender pequenas, médias e grandes empresas.

Sompo Empresarial

SEM COPARTICIPAÇÃO – GRUPO DE ESTADOS
Julho 2017 – Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) – R$ 6,00
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaACESSO
0 à 18 anosR$ 256,85
19 à 23 anosR$ 295,38
24 à 28 anosR$ 339,04
29 à 33 anosR$ 390,40
34 à 38 anosR$ 449,47
39 à 43 anosR$ 521,38
44 à 48 anosR$ 629,26
49 à 53 anosR$ 819,29
54 à 58 anosR$ 1.106,95
+ de 59 anosR$ 1.538,44

Última Alteração: 10/07/2017

Sompo Empresarial

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaACESSOCLÁSSICOESTILOSUPREMO ASUPREMO BSUPREMO C
0 à 18 anosR$ 303,82R$ 321,52R$ 361,23R$ 470,73R$ 542,28R$ 753,17
19 à 23 anosR$ 349,39R$ 369,75R$ 415,42R$ 541,34R$ 623,62R$ 866,14
24 à 28 anosR$ 401,03R$ 424,40R$ 476,82R$ 621,35R$ 715,79R$ 994,16
29 à 33 anosR$ 461,79R$ 488,70R$ 549,05R$ 715,48R$ 824,24R$ 1.144,77
34 à 38 anosR$ 531,66R$ 562,64R$ 632,12R$ 823,74R$ 948,94R$ 1.317,98
39 à 43 anosR$ 616,73R$ 652,66R$ 733,26R$ 955,53R$ 1.100,77R$ 1.528,85
44 à 48 anosR$ 744,33R$ 787,69R$ 884,98R$ 1.153,23R$ 1.328,52R$ 1.845,17
49 à 53 anosR$ 969,11R$ 1.025,58R$ 1.152,24R$ 1.501,51R$ 1.729,74R$ 2.402,42
54 à 58 anosR$ 1.309,37R$ 1.385,66R$ 1.556,79R$ 2.028,69R$ 2.337,05R$ 3.245,90
+ de 59 anosR$ 1.819,76R$ 1.925,78R$ 2.163,63R$ 2.819,47R$ 3.248,03R$ 4.511,16

Última Alteração: 10/07/2017

Sompo Empresarial

Taxas

TítuloValor
Taxa de inscrição: (Por Beneficiário)R$ 6,00

Sompo Empresarial – 30 a 99 vidas

SEM COPARTICIPAÇÃO – GRUPO DE ESTADOS
Julho 2017 – Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) – R$ 6,00
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaACESSO
0 à 18 anosR$ 199,61
19 à 23 anosR$ 229,55
24 à 28 anosR$ 263,47
29 à 33 anosR$ 303,39
34 à 38 anosR$ 349,29
39 à 43 anosR$ 405,18
44 à 48 anosR$ 489,01
49 à 53 anosR$ 636,70
54 à 58 anosR$ 860,24
+ de 59 anosR$ 1.195,56

Última Alteração: 07/07/2017

Sompo Empresarial

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaACESSOCLÁSSICOESTILOSUPREMO ASUPREMO BSUPREMO C
0 à 18 anosR$ 236,11R$ 249,86R$ 280,72R$ 365,82R$ 421,42R$ 585,31
19 à 23 anosR$ 271,52R$ 287,34R$ 322,83R$ 420,69R$ 484,63R$ 673,10
24 à 28 anosR$ 311,65R$ 329,81R$ 370,55R$ 482,87R$ 556,26R$ 772,59
29 à 33 anosR$ 358,87R$ 379,78R$ 426,68R$ 556,02R$ 640,54R$ 889,63
34 à 38 anosR$ 413,17R$ 437,24R$ 491,24R$ 640,15R$ 737,45R$ 1.024,23
39 à 43 anosR$ 479,27R$ 507,20R$ 569,84R$ 742,57R$ 855,44R$ 1.188,11
44 à 48 anosR$ 578,44R$ 612,14R$ 687,74R$ 896,21R$ 1.032,43R$ 1.433,93
49 à 53 anosR$ 753,12R$ 797,00R$ 895,44R$ 1.166,86R$ 1.344,23R$ 1.866,98
54 à 58 anosR$ 1.017,54R$ 1.076,83R$ 1.209,82R$ 1.576,55R$ 1.816,18R$ 2.522,48
+ de 59 anosR$ 1.414,18R$ 1.496,58R$ 1.681,41R$ 2.191,09R$ 2.524,13R$ 3.505,74

Última Alteração: 07/07/2017

Sompo Empresarial

Taxas

TítuloValor
Taxa de inscrição: (Por Beneficiário)R$ 6,00
Solicitar Orçamento
close slider
Orçamento
  • Nome*Nome Completo
    0
  • Email*Digite Seu e-mail
    1
  • Telefone*Fixo ou Celular
    2
  • Modelo*Escolha um tipo
    3
  • Possui CNPJ*
    SIM
    NÃO
    4
  • Mensagem*Mais informações
    5
  • 6