São Cristóvão Saúde

São Cristóvão Saúde

A São Cristóvão Saúde dispõe de planos de saúde para todas as necessidades de seus clientes, a Rede Credenciada São Cristóvão Saúde disponibiliza os principais Hospitais e Laboratórios, solicite um orçamento ou entre em contato pelo telefone.

Individual
Setembro 2016 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 15,00
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaSÃO CRISTÓVÃO SP10 E20 E20 CO-PARTICIPAÇÃO (E)
0 à 18 anosR$ 219,07R$ 204,54R$ 277,02R$ 180,27
19 à 23 anosR$ 219,07R$ 204,54R$ 277,02R$ 180,27
24 à 28 anosR$ 219,07R$ 204,54R$ 277,02R$ 180,27
29 à 33 anosR$ 259,08R$ 231,37R$ 327,90R$ 210,68
34 à 38 anosR$ 291,45R$ 275,02R$ 370,31R$ 250,48
39 à 43 anosR$ 318,12R$ 316,51R$ 404,22R$ 290,28
44 à 48 anosR$ 466,61R$ 450,00R$ 581,74R$ 383,92
49 à 53 anosR$ 513,28R$ 495,00R$ 639,91R$ 422,31
54 à 58 anosR$ 556,74R$ 580,59R$ 698,20R$ 552,47
+ de 59 anosR$ 982,83R$ 979,23R$ 1.212,67R$ 809,99

Última Alteração: 19/09/2016

Apartamento (A)
Faixa EtáriaSÃO CRISTÓVÃO SP20 A20 CO-PARTICIPAÇÃO A
0 à 18 anosR$ 257,72R$ 311,97R$ 199,67
19 à 23 anosR$ 257,72R$ 311,97R$ 199,67
24 à 28 anosR$ 257,72R$ 311,97R$ 199,67
29 à 33 anosR$ 304,80R$ 368,97R$ 233,70
34 à 38 anosR$ 342,90R$ 415,08R$ 279,08
39 à 43 anosR$ 374,26R$ 453,04R$ 322,19
44 à 48 anosR$ 548,95R$ 655,15R$ 425,30
49 à 53 anosR$ 603,85R$ 720,67R$ 467,83
54 à 58 anosR$ 654,98R$ 784,00R$ 610,36
+ de 59 anosR$ 1.156,32R$ 1.361,84R$ 898,55

Última Alteração: 19/09/2016

Familiar
Setembro 2016 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 15,00
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaSÃO CRISTÓVÃO SP10 E20 E20 CO-PARTICIPAÇÃO (E)
0 à 18 anosR$ 197,16R$ 172,58R$ 227,23R$ 153,97
19 à 23 anosR$ 197,16R$ 172,58R$ 227,23R$ 153,97
24 à 28 anosR$ 197,16R$ 172,58R$ 227,23R$ 153,97
29 à 33 anosR$ 233,18R$ 194,61R$ 268,97R$ 179,95
34 à 38 anosR$ 262,31R$ 231,32R$ 303,75R$ 213,94
39 à 43 anosR$ 286,31R$ 266,21R$ 331,58R$ 247,91
44 à 48 anosR$ 419,95R$ 379,81R$ 477,31R$ 327,81
49 à 53 anosR$ 461,94R$ 471,79R$ 525,04R$ 360,59
54 à 58 anosR$ 501,06R$ 488,35R$ 572,70R$ 471,85
+ de 59 anosR$ 884,54R$ 824,33R$ 994,72R$ 691,80

Última Alteração: 19/09/2016

Apartamento (A)
Faixa EtáriaSÃO CRISTÓVÃO SP20 A20 CO-PARTICIPAÇÃO A
0 à 18 anosR$ 231,95R$ 266,67R$ 175,94
19 à 23 anosR$ 231,95R$ 266,67R$ 175,94
24 à 28 anosR$ 231,95R$ 266,67R$ 175,94
29 à 33 anosR$ 274,32R$ 315,34R$ 205,92
34 à 38 anosR$ 308,61R$ 354,77R$ 245,92
39 à 43 anosR$ 336,83R$ 387,22R$ 283,91
44 à 48 anosR$ 494,05R$ 560,01R$ 374,74
49 à 53 anosR$ 543,47R$ 616,02R$ 412,22
54 à 58 anosR$ 589,48R$ 670,10R$ 537,82
+ de 59 anosR$ 1.040,68R$ 1.163,96R$ 791,75

Última Alteração: 19/09/2016

Solicitar Orçamento
close slider
Orçamento
  • Nome*Nome Completo
    0
  • Email*Digite Seu e-mail
    1
  • Telefone*Fixo ou Celular
    2
  • Modelo*Escolha um tipo
    3
  • Possui CNPJ*
    SIM
    NÃO
    4
  • Mensagem*Mais informações
    5
  • 6