Unimed Paulistana Empresarial

ATENÇÃO

UNIMED PAULISTANA ESTÁ COM AS VENDAS SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO.

Unimed Paulistana Empresarial

A Unimed Paulistana Empresarial integra o maior sistema de saúde da América Latina e, desde o seu início em 1971, aprimora o conceito de assistência médica para uma visão de saúde voltada à melhoria da qualidade de vida. Essa filosofia de trabalho visa, além do tratamento e reabilitação, à prevenção e promoção da saúde de seus clientes.

SOLICITE SUA COTAÇÃO AGORA MESMO
Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
New Bronze QC | De 02 à 29 vidas | Desc. 10%UP Bronze QP | De 02 à 29 vidas | Desc. 10%UP Prata QP | De 02 à 29 vidas | Desc. 20%New Ouro QP | De 02 à 29 vidas | Desc. 20%UP Platina I QP | De 02 à 29 Vidas | Desc. 20%
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.
0 a 18R$ 126.08R$ 147.40R$ 170.20R$ 203.20R$ 256.64
19 a 23R$ 161.38R$ 188.67R$ 217.86R$ 260.10R$ 328.50
24 a 28R$ 171.47R$ 200.46R$ 231.47R$ 276.35R$ 349.03
29 a 33R$ 176.51R$ 206.36R$ 238.28R$ 284.48R$ 359.29
34 a 38R$ 192.91R$ 225.53R$ 260.41R$ 310.90R$ 392.67
39 a 43R$ 220.65R$ 257.96R$ 297.86R$ 355.61R$ 449.14
44 a 48R$ 308.91R$ 361.14R$ 417.00R$ 497.86R$ 628.79
49 a 53R$ 413.56R$ 483.50R$ 558.29R$ 666.53R$ 841.82
54 a 58R$ 464.02R$ 542.48R$ 626.40R$ 747.85R$ 944.53
59 ou +R$ 756.35R$ 884.25R$ 1021.03R$ 1218.99R$ 1539.58
Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
New Bronze QC | De 30 à 99 Vidas | Desc. 10%UP Bronze QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 10%UP Prata QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 20%New Ouro QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 20%UP Platina I QP | De 30 à 99 Vidas | Desc. 20%
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.Nac.
0 a 18R$ 111.49R$ 130.36R$ 150.50R$ 179.70R$ 226.95
19 a 23R$ 142.71R$ 166.86R$ 192.64R$ 230.02R$ 290.50
24 a 28R$ 151.63R$ 177.29R$ 204.68R$ 244.39R$ 308.65
29 a 33R$ 156.08R$ 182.50R$ 210.70R$ 251.58R$ 317.73
34 a 38R$ 170.58R$ 199.46R$ 230.27R$ 274.95R$ 347.24
39 a 43R$ 195.11R$ 228.14R$ 263.38R$ 314.49R$ 397.18
44 a 48R$ 273.16R$ 319.39R$ 368.74R$ 440.28R$ 556.05
49 a 53R$ 365.71R$ 427.60R$ 493.67R$ 589.45R$ 744.44
54 a 58R$ 410.32R$ 479.77R$ 553.89R$ 661.36R$ 835.26
59 ou +R$ 668.83R$ 782.03R$ 902.85R$ 1078.02R$ 1361.47
Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
New Bronze QC | De 02 à 29 Vidas |CoparticipaçãoUP Bronze QP | De 02 à 29 Vidas |CoparticipaçãoUP Prata QP | De 02 à 29 Vidas |CoparticipaçãoNew Ouro QP | De 02 à 29 Vidas |Coparticipação
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.
0 a 18R$ 117.23R$ 137.07R$ 178.04R$ 212.56
19 a 23R$ 150.05R$ 175.45R$ 227.89R$ 272.08
24 a 28R$ 159.43R$ 186.42R$ 242.13R$ 289.08
29 a 33R$ 164.12R$ 191.90R$ 249.25R$ 297.58
34 a 38R$ 179.37R$ 209.72R$ 272.41R$ 325.23
39 a 43R$ 205.16R$ 239.88R$ 311.58R$ 371.99
44 a 48R$ 287.22R$ 335.83R$ 436.21R$ 520.79
49 a 53R$ 384.54R$ 449.61R$ 584.00R$ 697.23
54 a 58R$ 431.45R$ 504.47R$ 655.25R$ 782.30
59 ou +R$ 703.26R$ 822.28R$ 1068.06R$ 1275.14
Unimed Paulistana Empresarial
Faixa
Etária
UP Bronze QC | De 30 à 99 Vidas |CoparticipaçãoUP Bronze QP | De 30 à 99 Vidas |CoparticipaçãoUP Prata QP | De 30 à 99 Vidas |CoparticipaçãoNew Ouro QP | De 30 à 99 Vidas |Coparticipação
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNac.Nac.Nac.Nac.
0 a 18R$ 103.67R$ 121.22R$ 157.42R$ 187.97
19 a 23R$ 132.70R$ 155.16R$ 201.50R$ 240.60
24 a 28R$ 140.99R$ 164.86R$ 214.09R$ 255.64
29 a 33R$ 145.14R$ 169.71R$ 220.39R$ 263.15
34 a 38R$ 158.62R$ 185.47R$ 240.86R$ 287.60
39 a 43R$ 181.43R$ 212.14R$ 275.49R$ 328.96
44 a 48R$ 254.00R$ 297.62R$ 385.69R$ 460.54
49 a 53R$ 340.06R$ 397.62R$ 516.37R$ 616.57
54 a 58R$ 381.54R$ 446.13R$ 579.36R$ 691.80
59 ou +R$ 621.91R$ 727.20R$ 944.36R$ 1127.63
Solicitar Orçamento
close slider
Orçamento
  • Nome*Nome Completo
    0
  • Email*Digite Seu e-mail
    1
  • Telefone*Fixo ou Celular
    2
  • Modelo*Escolha um tipo
    3
  • Possui CNPJ*
    SIM
    NÃO
    4
  • Mensagem*Mais informações
    5
  • 6