Unimed Guarulhos Individual Familiar


Unimed Guarulhos Individual Familiar

Unimed Guarulhos Individual Familiar

Convênio em Guarulhos

Unimed Guarulhos, na hora de escolher um plano de saúde, consulte sempre um corretor especializado.

  • Oferecemos o melhor plano de saúde em Guarulhos.
  • Planos especiais em Guarulhos
  • Suporte Pós venda.

Quer um convênio médico em Guarulhos, mas não sabe quanto terá que investir? Saiba que para ter o valor de um plano de saúde é preciso realizar uma cotação personalizada, pois o valor varia de acordo com o seu perfil e necessidade. Solicite um orçamento personalizado Unimed Guarulhos

Unimed Guarulhos Individual Familiar

Plano Individual
Abril 2016 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária REGIONAL (Pré-Pagto) REGIONAL (Coparticipação)
0 à 18 anos R$ 224,82 R$ 174,75
19 à 23 anos R$ 287,79 R$ 223,68
24 à 28 anos R$ 305,63 R$ 237,55
29 à 33 anos R$ 314,55 R$ 244,44
34 à 38 anos R$ 343,49 R$ 266,95
39 à 43 anos R$ 391,58 R$ 304,30
44 à 48 anos R$ 548,17 R$ 427,02
49 à 53 anos R$ 734,00 R$ 570,41
54 à 58 anos R$ 823,55 R$ 640,00
+ de 59 anos R$ 1.336,29 R$ 1.043,20

Última Alteração: 06/04/2016

Apartamento (A)
Faixa Etária REGIONAL (Pré-Pagto) REGIONAL (Coparticipação)
0 à 18 anos R$ 280,18 R$ 215,32
19 à 23 anos R$ 358,60 R$ 275,59
24 à 28 anos R$ 380,98 R$ 292,68
29 à 33 anos R$ 392,22 R$ 301,17
34 à 38 anos R$ 428,66 R$ 328,88
39 à 43 anos R$ 490,30 R$ 376,17
44 à 48 anos R$ 686,42 R$ 526,49
49 à 53 anos R$ 918,91 R$ 703,50
54 à 58 anos R$ 1.031,02 R$ 789,33
+ de 59 anos R$ 1.680,98 R$ 1.280,85

Última Alteração: 06/04/2016

Unimed Guarulhos Individual Familiar

Plano Familiar
Abril 2016 – Taxa de Adesão: (Por Contrato) – R$ 20,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária REGIONAL (Pré-Pagto) REGIONAL (Coparticipação)
0 à 18 anos R$ 179,85 R$ 139,80
19 à 23 anos R$ 230,23 R$ 178,94
24 à 28 anos R$ 244,53 R$ 190,03
29 à 33 anos R$ 251,62 R$ 195,54
34 à 38 anos R$ 274,77 R$ 213,55
39 à 43 anos R$ 313,24 R$ 243,43
44 à 48 anos R$ 439,76 R$ 341,61
49 à 53 anos R$ 587,21 R$ 456,32
54 à 58 anos R$ 658,85 R$ 511,99
+ de 59 anos R$ 1.073,93 R$ 834,54

Última Alteração: 06/04/2016

Apartamento (A)
Faixa Etária REGIONAL (Pré-Pagto) REGIONAL (Coparticipação)
0 à 18 anos R$ 224,15 R$ 172,26
19 à 23 anos R$ 286,93 R$ 220,48
24 à 28 anos R$ 304,72 R$ 234,15
29 à 33 anos R$ 313,62 R$ 240,94
34 à 38 anos R$ 342,47 R$ 263,11
39 à 43 anos R$ 390,42 R$ 300,95
44 à 48 anos R$ 546,55 R$ 421,21
49 à 53 anos R$ 731,83 R$ 562,82
54 à 58 anos R$ 821,11 R$ 631,48
+ de 59 anos R$ 1.332,33 R$ 1.024,70

Última Alteração: 06/04/2016

Unimed Guarulhos Individual Familiar

Taxas

Tipo Título Valor
Familiar – Individual Taxa de Adesão: (Por Contrato) R$ 20,00