Dix Saúde Empresarial

Dix saúde empresarial

Dix Saúde Empresarial, a melhor relação custo-benefício do mercado, com um conjunto de benefícios que nenhum outro plano de saúde empresarial do seu segmento tem.

[formcraft type=’popup’ id=’1′ ]SOLICITE SUA COTAÇÃO AGORA MESMO[/formcraft]

PLANO DE SAÚDE PARA EMPRESAS – AMIL SAÚDE

Fevereiro 2016 – Taxa de Cadastramento: (Por Contrato) – R$ 50,00 por Contrato
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400
0 à 18 anos R$ 144,83 R$ 170,74
19 à 23 anos R$ 181,04 R$ 213,43
24 à 28 anos R$ 226,30 R$ 266,79
29 à 33 anos R$ 248,93 R$ 293,47
34 à 38 anos R$ 261,38 R$ 308,14
39 à 43 anos R$ 287,52 R$ 338,95
44 à 48 anos R$ 359,40 R$ 423,69
49 à 53 anos R$ 395,34 R$ 466,06
54 à 58 anos R$ 494,18 R$ 582,58
+ de 59 anos R$ 864,82 R$ 1.019,52

Última Alteração: 02/02/2016

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 à 18 anos R$ 159,32 R$ 194,12 R$ 214,23 R$ 264,96
19 à 23 anos R$ 199,15 R$ 242,65 R$ 267,79 R$ 331,20
24 à 28 anos R$ 248,94 R$ 303,31 R$ 334,74 R$ 414,00
29 à 33 anos R$ 273,83 R$ 333,64 R$ 368,21 R$ 455,40
34 à 38 anos R$ 287,52 R$ 350,32 R$ 386,62 R$ 478,17
39 à 43 anos R$ 316,27 R$ 385,35 R$ 425,28 R$ 525,99
44 à 48 anos R$ 395,34 R$ 481,69 R$ 531,60 R$ 657,49
49 à 53 anos R$ 434,87 R$ 529,86 R$ 584,76 R$ 723,24
54 à 58 anos R$ 543,59 R$ 662,33 R$ 730,95 R$ 904,05
+ de 59 anos R$ 951,28 R$ 1.159,08 R$ 1.279,16 R$ 1.582,09

Última Alteração: 02/02/2016

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400
0 à 18 anos R$ 137,59 R$ 162,20
19 à 23 anos R$ 171,99 R$ 202,75
24 à 28 anos R$ 214,99 R$ 253,44
29 à 33 anos R$ 236,49 R$ 278,78
34 à 38 anos R$ 248,31 R$ 292,72
39 à 43 anos R$ 273,14 R$ 321,99
44 à 48 anos R$ 341,43 R$ 402,49
49 à 53 anos R$ 375,57 R$ 442,74
54 à 58 anos R$ 469,46 R$ 553,43
+ de 59 anos R$ 821,56 R$ 968,50

Última Alteração: 02/02/2016

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 200 REGIONAL AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 à 18 anos R$ 151,35 R$ 184,41 R$ 203,52 R$ 251,71
19 à 23 anos R$ 189,19 R$ 230,51 R$ 254,40 R$ 314,64
24 à 28 anos R$ 236,49 R$ 288,14 R$ 318,00 R$ 393,30
29 à 33 anos R$ 260,14 R$ 316,95 R$ 349,80 R$ 432,63
34 à 38 anos R$ 273,15 R$ 332,80 R$ 367,29 R$ 454,26
39 à 43 anos R$ 300,47 R$ 366,08 R$ 404,02 R$ 499,69
44 à 48 anos R$ 375,59 R$ 457,60 R$ 505,03 R$ 624,61
49 à 53 anos R$ 413,15 R$ 503,36 R$ 555,53 R$ 687,07
54 à 58 anos R$ 516,44 R$ 629,20 R$ 694,41 R$ 858,84
+ de 59 anos R$ 903,77 R$ 1.101,10 R$ 1.215,22 R$ 1.502,97

Última Alteração: 02/02/2016