Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | GREEN CE (PME Select 11) | GREEN CE PME 51 | GREEN CE PME 101 |
0 à 18 anos | R$ 95,38 | R$ 126,13 | R$ 151,35 |
19 à 23 anos | R$ 119,23 | R$ 157,68 | R$ 189,27 |
24 à 28 anos | R$ 149,06 | R$ 197,10 | R$ 236,53 |
29 à 33 anos | R$ 171,40 | R$ 226,67 | R$ 272,06 |
34 à 38 anos | R$ 188,54 | R$ 249,33 | R$ 299,18 |
39 à 43 anos | R$ 226,25 | R$ 299,21 | R$ 359,05 |
44 à 48 anos | R$ 294,14 | R$ 388,99 | R$ 466,79 |
49 à 53 anos | R$ 367,64 | R$ 486,20 | R$ 583,45 |
54 à 58 anos | R$ 459,55 | R$ 607,75 | R$ 729,32 |
+ de 59 anos | R$ 569,86 | R$ 753,65 | R$ 904,37 |
Última Alteração: 03/10/2016
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | GREEN CE (PME Select 21) | GREEN CE PME 201 |
0 à 18 anos | R$ 114,47 | R$ 189,24 |
19 à 23 anos | R$ 143,09 | R$ 236,53 |
24 à 28 anos | R$ 178,85 | R$ 295,67 |
29 à 33 anos | R$ 205,67 | R$ 340,01 |
34 à 38 anos | R$ 226,25 | R$ 374,03 |
39 à 43 anos | R$ 271,48 | R$ 448,82 |
44 à 48 anos | R$ 352,96 | R$ 583,45 |
49 à 53 anos | R$ 441,16 | R$ 729,32 |
54 à 58 anos | R$ 551,45 | R$ 911,64 |
+ de 59 anos | R$ 683,81 | R$ 1.130,45 |
Última Alteração: 03/10/2016
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | GREEN CE (PME Select 11) | GREEN CE PME 51 | GREEN CE PME 101 |
0 à 18 anos | R$ 90,61 | R$ 119,83 | R$ 143,80 |
19 à 23 anos | R$ 113,28 | R$ 149,79 | R$ 179,78 |
24 à 28 anos | R$ 141,57 | R$ 187,25 | R$ 224,70 |
29 à 33 anos | R$ 162,83 | R$ 215,35 | R$ 258,43 |
34 à 38 anos | R$ 179,11 | R$ 236,85 | R$ 284,23 |
39 à 43 anos | R$ 214,95 | R$ 284,25 | R$ 341,09 |
44 à 48 anos | R$ 279,39 | R$ 369,53 | R$ 442,75 |
49 à 53 anos | R$ 349,28 | R$ 461,90 | R$ 554,28 |
54 à 58 anos | R$ 436,59 | R$ 577,38 | R$ 692,84 |
+ de 59 anos | R$ 541,35 | R$ 715,96 | R$ 859,14 |
Última Alteração: 03/10/2016
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | GREEN CE (PME Select 21) | GREEN CE PME 201 |
0 à 18 anos | R$ 108,76 | R$ 179,78 |
19 à 23 anos | R$ 135,92 | R$ 224,70 |
24 à 28 anos | R$ 169,89 | R$ 280,89 |
29 à 33 anos | R$ 195,42 | R$ 323,01 |
34 à 38 anos | R$ 214,95 | R$ 355,30 |
39 à 43 anos | R$ 257,91 | R$ 426,39 |
44 à 48 anos | R$ 335,28 | R$ 554,28 |
49 à 53 anos | R$ 419,12 | R$ 692,84 |
54 à 58 anos | R$ 523,91 | R$ 866,05 |
+ de 59 anos | R$ 649,64 | R$ 1.073,92 |
Última Alteração: 03/10/2016