São Cristóvão Saúde

São Cristóvão Saúde

A São Cristóvão Saúde dispõe de planos de saúde para todas as necessidades de seus clientes, a Rede Credenciada São Cristóvão Saúde disponibiliza os principais Hospitais e Laboratórios, solicite um orçamento ou entre em contato pelo telefone.

Individual
Setembro 2016 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 15,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária SÃO CRISTÓVÃO SP 10 E 20 E 20 CO-PARTICIPAÇÃO (E)
0 à 18 anos R$ 219,07 R$ 204,54 R$ 277,02 R$ 180,27
19 à 23 anos R$ 219,07 R$ 204,54 R$ 277,02 R$ 180,27
24 à 28 anos R$ 219,07 R$ 204,54 R$ 277,02 R$ 180,27
29 à 33 anos R$ 259,08 R$ 231,37 R$ 327,90 R$ 210,68
34 à 38 anos R$ 291,45 R$ 275,02 R$ 370,31 R$ 250,48
39 à 43 anos R$ 318,12 R$ 316,51 R$ 404,22 R$ 290,28
44 à 48 anos R$ 466,61 R$ 450,00 R$ 581,74 R$ 383,92
49 à 53 anos R$ 513,28 R$ 495,00 R$ 639,91 R$ 422,31
54 à 58 anos R$ 556,74 R$ 580,59 R$ 698,20 R$ 552,47
+ de 59 anos R$ 982,83 R$ 979,23 R$ 1.212,67 R$ 809,99

Última Alteração: 19/09/2016

Apartamento (A)
Faixa Etária SÃO CRISTÓVÃO SP 20 A 20 CO-PARTICIPAÇÃO A
0 à 18 anos R$ 257,72 R$ 311,97 R$ 199,67
19 à 23 anos R$ 257,72 R$ 311,97 R$ 199,67
24 à 28 anos R$ 257,72 R$ 311,97 R$ 199,67
29 à 33 anos R$ 304,80 R$ 368,97 R$ 233,70
34 à 38 anos R$ 342,90 R$ 415,08 R$ 279,08
39 à 43 anos R$ 374,26 R$ 453,04 R$ 322,19
44 à 48 anos R$ 548,95 R$ 655,15 R$ 425,30
49 à 53 anos R$ 603,85 R$ 720,67 R$ 467,83
54 à 58 anos R$ 654,98 R$ 784,00 R$ 610,36
+ de 59 anos R$ 1.156,32 R$ 1.361,84 R$ 898,55

Última Alteração: 19/09/2016

Familiar
Setembro 2016 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 15,00
Enfermaria (E)
Faixa Etária SÃO CRISTÓVÃO SP 10 E 20 E 20 CO-PARTICIPAÇÃO (E)
0 à 18 anos R$ 197,16 R$ 172,58 R$ 227,23 R$ 153,97
19 à 23 anos R$ 197,16 R$ 172,58 R$ 227,23 R$ 153,97
24 à 28 anos R$ 197,16 R$ 172,58 R$ 227,23 R$ 153,97
29 à 33 anos R$ 233,18 R$ 194,61 R$ 268,97 R$ 179,95
34 à 38 anos R$ 262,31 R$ 231,32 R$ 303,75 R$ 213,94
39 à 43 anos R$ 286,31 R$ 266,21 R$ 331,58 R$ 247,91
44 à 48 anos R$ 419,95 R$ 379,81 R$ 477,31 R$ 327,81
49 à 53 anos R$ 461,94 R$ 471,79 R$ 525,04 R$ 360,59
54 à 58 anos R$ 501,06 R$ 488,35 R$ 572,70 R$ 471,85
+ de 59 anos R$ 884,54 R$ 824,33 R$ 994,72 R$ 691,80

Última Alteração: 19/09/2016

Apartamento (A)
Faixa Etária SÃO CRISTÓVÃO SP 20 A 20 CO-PARTICIPAÇÃO A
0 à 18 anos R$ 231,95 R$ 266,67 R$ 175,94
19 à 23 anos R$ 231,95 R$ 266,67 R$ 175,94
24 à 28 anos R$ 231,95 R$ 266,67 R$ 175,94
29 à 33 anos R$ 274,32 R$ 315,34 R$ 205,92
34 à 38 anos R$ 308,61 R$ 354,77 R$ 245,92
39 à 43 anos R$ 336,83 R$ 387,22 R$ 283,91
44 à 48 anos R$ 494,05 R$ 560,01 R$ 374,74
49 à 53 anos R$ 543,47 R$ 616,02 R$ 412,22
54 à 58 anos R$ 589,48 R$ 670,10 R$ 537,82
+ de 59 anos R$ 1.040,68 R$ 1.163,96 R$ 791,75

Última Alteração: 19/09/2016