Santa Amália Saúde

Santa Amália Saúde

Planos de saúde individuais com acomodação em enfermaria ou apartamento, abrangência regional, rede própria fidelizada e credenciada.

SOLICITE SUA COTAÇÃO AGORA MESMO

Individual
Faixa
Etária
Essencial Standard QCEssencial Plus QPIdeal Standard QCIdeal Plus QPExcelência Standard QCExcelência Plus QP
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.Reg.Reg.
0 a 18R$ 108.24R$ 147.22R$ 132.57R$ 195.47R$ 152.16R$ 200.94
19 a 23R$ 133.11R$ 181.10R$ 163.07R$ 240.43R$ 187.17R$ 247.14
24 a 28R$ 149.90R$ 203.90R$ 183.59R$ 270.72R$ 210.75R$ 278.26
29 a 33R$ 166.69R$ 226.75R$ 204.17R$ 301.02R$ 234.36R$ 309.43
34 a 38R$ 187.79R$ 255.46R$ 230.03R$ 339.15R$ 264.03R$ 348.62
39 a 43R$ 208.90R$ 284.20R$ 255.86R$ 377.28R$ 293.68R$ 388.46
44 a 48R$ 265.20R$ 360.79R$ 324.85R$ 478.99R$ 372.89R$ 492.33
49 a 53R$ 322.48R$ 438.72R$ 395.03R$ 582.45R$ 453.44R$ 598.70
54 a 58R$ 485.94R$ 661.11R$ 595.28R$ 877.69R$ 683.31R$ 902.16
59 ou +R$ 649.22R$ 883.24R$ 795.28R$ 1172.60R$ 912.91R$ 1205.29
Solicitar Orçamento
close slider
Orçamento
  • Nome*Nome Completo
    0
  • Email*Digite Seu e-mail
    1
  • Telefone*Fixo ou Celular
    2
  • Modelo*Escolha um tipo
    3
  • Possui CNPJ*
    SIM
    NÃO
    4
  • Mensagem*Mais informações
    5
  • 6