[formcraft type=’popup’ id=’1′ ]SOLICITE UM ORÇAMENTO[/formcraft]
Plano de saúde para empresas
Caixa Seguro Saúde é Seguro Saúde Completo que oferece cobertura e a certeza dos melhores tratamentos de saúde. A segurança de que os beneficiários precisam para estarem completamente protegidos. Reembolso e cobertura nacional e cobertura internacional, garantido todo o Rol de Procedimentos da ANS e procedimentos adicionais sem limite, incluindo: psicomotricidade, fonoaudiologia e escleroterapia. Opção de coparticipação dos empregados Segurados nos eventos médicos ambulatoriais.
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA – DE 03 A 07 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 225,73 | 250,80 | 247,86 | 275,42 | 301,10 | 351,74 | 380,85 | 798,65 | 1030,21 |
19 a 23 | 244,92 | 272,12 | 268,93 | 298,83 | 326,69 | 381,64 | 413,22 | 866,54 | 1117,78 |
24 a 28 | 276,76 | 307,49 | 303,89 | 337,68 | 369,16 | 431,26 | 466,94 | 979,19 | 1263,09 |
29 a 33 | 322,70 | 358,54 | 354,33 | 393,73 | 430,44 | 502,84 | 544,45 | 1141,73 | 1472,77 |
34 a 38 | 380,79 | 423,07 | 418,11 | 464,61 | 507,92 | 593,36 | 642,45 | 1347,24 | 1737,86 |
39 a 43 | 462,28 | 513,61 | 507,59 | 564,03 | 616,52 | 720,33 | 779,93 | 1635,55 | 2109,77 |
44 a 48 | 582,47 | 647,15 | 639,56 | 710,68 | 776,94 | 907,62 | 982,72 | 2060,80 | 2658,31 |
49 a 53 | 707,70 | 786,29 | 777,06 | 863,48 | 943,98 | 1102,76 | 1194,00 | 2503,87 | 3229,84 |
54 a 58 | 884,62 | 982,86 | 971,33 | 1079,35 | 1179,97 | 1378,45 | 1492,50 | 3129,83 | 4037,30 |
59 ou + | 1353,47 | 1503,78 | 1486,14 | 1651,40 | 1805,36 | 2109,03 | 2283,52 | 4788,65 | 6177,07 |
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA – DE 08 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 188,11 | 209,00 | 206,55 | 229,52 | 250,91 | 293,12 | 317,37 | 665,54 | 858,51 |
19 a 23 | 204,10 | 226,77 | 224,10 | 249,03 | 272,24 | 318,03 | 344,35 | 722,11 | 931,48 |
24 a 28 | 230,63 | 256,24 | 253,24 | 281,40 | 307,63 | 359,38 | 389,11 | 815,99 | 1052,58 |
29 a 33 | 268,92 | 298,78 | 295,28 | 328,11 | 358,70 | 419,04 | 453,71 | 951,44 | 1227,31 |
34 a 38 | 317,32 | 352,56 | 348,43 | 387,17 | 423,27 | 494,46 | 535,37 | 1122,70 | 1448,22 |
39 a 43 | 385,23 | 428,01 | 422,99 | 470,03 | 513,85 | 600,28 | 649,94 | 1362,96 | 1758,14 |
44 a 48 | 485,39 | 539,29 | 532,97 | 592,23 | 647,45 | 756,35 | 818,93 | 1717,33 | 2215,26 |
49 a 53 | 589,75 | 655,24 | 647,55 | 719,56 | 786,65 | 918,97 | 995,00 | 2086,56 | 2691,54 |
54 a 58 | 737,19 | 819,05 | 809,44 | 899,45 | 983,31 | 1148,71 | 1243,75 | 2608,20 | 3364,42 |
59 ou + | 1127,89 | 1253,15 | 1238,45 | 1376,17 | 1504,46 | 1757,52 | 1902,94 | 3990,54 | 5147,56 |
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA – DE 03 A 07 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 259,60 | 288,43 | 258,03 | 316,74 | 346,26 | 404,50 | 437,98 | 918,47 | 1184,75 |
19 a 23 | 281,67 | 312,95 | 309,25 | 343,66 | 375,69 | 438,88 | 475,21 | 996,54 | 1285,45 |
24 a 28 | 318,28 | 353,63 | 349,46 | 388,33 | 424,53 | 495,93 | 536,98 | 1126,09 | 1452,56 |
29 a 33 | 371,12 | 412,34 | 407,47 | 452,80 | 495,00 | 578,26 | 626,12 | 1313,02 | 1693,69 |
34 a 38 | 437,92 | 486,56 | 480,81 | 534,30 | 584,10 | 682,35 | 738,83 | 1549,36 | 1998,55 |
39 a 43 | 531,63 | 590,68 | 583,70 | 648,64 | 709,10 | 828,37 | 896,93 | 1880,93 | 2426,24 |
44 a 48 | 669,86 | 744,25 | 735,47 | 817,29 | 893,47 | 1043,74 | 1130,14 | 2369,97 | 3057,06 |
49 a 53 | 813,88 | 904,27 | 893,59 | 993,00 | 1085,56 | 1268,15 | 1373,12 | 2879,51 | 3714,33 |
54 a 58 | 1017,34 | 1130,34 | 1116,90 | 1241,25 | 1356,95 | 1585,19 | 1716,39 | 3599,39 | 4642,91 |
59 ou + | 1556,54 | 1729,42 | 1708,99 | 1899,12 | 2076,14 | 2425,34 | 2626,08 | 5507,07 | 7103,66 |
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA – DE 08 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 216,33 | 240,36 | 237,52 | 263,95 | 288,55 | 337,08 | 364,98 | 765,39 | 987,29 |
19 a 23 | 234,72 | 260,79 | 257,71 | 286,38 | 313,08 | 365,73 | 396,01 | 830,45 | 1071,21 |
24 a 28 | 265,24 | 294,69 | 291,21 | 323,61 | 353,78 | 413,28 | 447,49 | 938,41 | 1210,47 |
29 a 33 | 309,26 | 343,61 | 339,56 | 377,33 | 412,50 | 481,88 | 521,77 | 1094,18 | 1411,41 |
34 a 38 | 364,93 | 405,46 | 400,68 | 445,25 | 486,75 | 568,62 | 615,69 | 1291,14 | 1665,46 |
39 a 43 | 443,03 | 492,23 | 486,42 | 540,23 | 590,92 | 690,31 | 747,44 | 1567,44 | 2021,87 |
44 a 48 | 558,21 | 620,21 | 612,89 | 681,07 | 744,56 | 869,79 | 941,78 | 1974,98 | 2547,55 |
49 a 53 | 678,23 | 753,56 | 744,66 | 827,50 | 904,64 | 1056,79 | 1144,26 | 2399,60 | 3095,28 |
54 a 58 | 847,79 | 941,95 | 930,82 | 1034,38 | 1130,79 | 1320,99 | 1430,33 | 2999,49 | 3869,09 |
59 ou + | 1297,11 | 1441,18 | 1424,16 | 1582,60 | 1730,12 | 2021,11 | 2188,40 | 4589,23 | 5919,71 |
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA – DE 03 A 07 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO 20%
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 207,67 | 230,74 | 228,03 | 253,39 | 277,01 | 323,60 | 350,38 | 734,76 | 947,80 |
19 a 23 | 225,33 | 250,35 | 247,41 | 274,92 | 300,56 | 351,11 | 380,16 | 797,21 | 1028,36 |
24 a 28 | 254,62 | 282,89 | 279,58 | 310,67 | 339,63 | 396,75 | 429,58 | 900,85 | 1162,05 |
29 a 33 | 296,88 | 329,85 | 325,98 | 362,24 | 396,01 | 462,62 | 500,89 | 1050,39 | 1354,94 |
34 a 38 | 350,32 | 389,23 | 384,66 | 427,44 | 467,29 | 545,89 | 591,05 | 1239,46 | 1598,83 |
39 a 43 | 425,29 | 472,52 | 466,98 | 518,91 | 567,29 | 662,71 | 717,54 | 1504,71 | 1940,99 |
44 a 48 | 535,87 | 595,38 | 588,39 | 653,83 | 714,78 | 835,01 | 904,10 | 1895,93 | 2445,64 |
49 a 53 | 651,08 | 723,39 | 714,90 | 794,40 | 868,46 | 1014,54 | 1098,48 | 2303,56 | 2971,45 |
54 a 58 | 813,85 | 904,23 | 893,62 | 993,00 | 1085,57 | 1268,17 | 1373,10 | 2879,45 | 3714,32 |
59 ou + | 1245,19 | 1383,47 | 1367,24 | 1519,29 | 1660,93 | 1940,30 | 2100,84 | 4405,56 | 5682,91 |
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA – DE 08 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO 20%
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 173,06 | 192,28 | 190,02 | 211,16 | 230,84 | 269,67 | 291,98 | 612,30 | 789,83 |
19 a 23 | 187,77 | 208,62 | 206,18 | 229,10 | 250,46 | 292,59 | 316,80 | 664,34 | 856,97 |
24 a 28 | 212,18 | 235,74 | 232,98 | 258,89 | 283,02 | 330,63 | 357,98 | 750,71 | 968,37 |
29 a 33 | 247,40 | 274,88 | 271,65 | 301,86 | 330,01 | 385,51 | 417,41 | 875,33 | 1129,12 |
34 a 38 | 291,94 | 324,36 | 320,55 | 356,20 | 389,41 | 454,91 | 492,54 | 1032,89 | 1332,36 |
39 a 43 | 354,41 | 393,77 | 389,15 | 432,42 | 472,74 | 552,26 | 597,95 | 1253,92 | 1617,49 |
44 a 48 | 446,56 | 496,15 | 490,33 | 544,85 | 595,65 | 695,84 | 753,42 | 1579,94 | 2038,03 |
49 a 53 | 542,57 | 602,82 | 595,75 | 662,00 | 723,72 | 845,45 | 915,40 | 1919,63 | 2476,21 |
54 a 58 | 678,21 | 753,53 | 744,69 | 827,50 | 904,65 | 1056,81 | 1144,25 | 2399,54 | 3095,27 |
59 ou + | 1037,66 | 1152,90 | 1139,37 | 1266,07 | 1384,11 | 1616,92 | 1750,70 | 3671,30 | 4735,76 |
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA – DE 03 A 07 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO 20%
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 238,83 | 265,36 | 262,22 | 291,40 | 318,56 | 372,14 | 402,94 | 844,99 | 1089,97 |
19 a 23 | 259,13 | 287,91 | 284,51 | 316,16 | 345,64 | 403,77 | 437,19 | 916,82 | 1182,62 |
24 a 28 | 292,82 | 325,34 | 321,50 | 357,27 | 390,57 | 456,26 | 494,02 | 1036,00 | 1336,36 |
29 a 33 | 341,43 | 379,35 | 374,87 | 416,57 | 455,40 | 532,00 | 576,03 | 1207,98 | 1558,19 |
34 a 38 | 402,88 | 447,63 | 442,35 | 491,56 | 537,37 | 627,76 | 679,72 | 1425,42 | 1838,67 |
39 a 43 | 489,10 | 543,42 | 537,01 | 596,75 | 652,37 | 762,10 | 825,18 | 1730,45 | 2232,14 |
44 a 48 | 616,27 | 684,71 | 676,63 | 751,90 | 821,99 | 960,25 | 1039,73 | 2180,37 | 2812,50 |
49 a 53 | 748,77 | 831,93 | 822,10 | 913,56 | 998,72 | 1166,70 | 1263,27 | 2649,15 | 3417,18 |
54 a 58 | 935,96 | 1039,91 | 1027,63 | 1141,95 | 1248,40 | 1458,37 | 1579,08 | 3311,44 | 4271,48 |
59 ou + | 1432,01 | 1591,06 | 1572,27 | 1747,19 | 1910,05 | 2231,31 | 2416,00 | 5066,51 | 6535,36 |
Caixa Seguro Saúde
CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA – DE 08 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO 20%
Válido a partir de 01/04/2017
Idade | Primordial C [E] | Primordial P [A] | Fundamental C [E] | Fundamental P [A] | Vital [E] | Vital [A] | Pronto [A] | Completo [A] | Completo + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 199,03 | 221,13 | 218,52 | 242,83 | 265,47 | 310,12 | 335,78 | 704,16 | 908,31 |
19 a 23 | 215,94 | 239,93 | 237,09 | 263,47 | 288,03 | 336,47 | 364,33 | 764,01 | 985,51 |
24 a 28 | 244,02 | 271,12 | 267,92 | 297,72 | 325,47 | 380,22 | 411,69 | 863,34 | 1113,63 |
29 a 33 | 284,52 | 316,12 | 312,39 | 347,14 | 379,50 | 443,33 | 480,03 | 1006,65 | 1298,49 |
34 a 38 | 335,74 | 373,03 | 368,62 | 409,63 | 447,81 | 523,13 | 566,43 | 1187,85 | 1532,22 |
39 a 43 | 407,58 | 452,85 | 447,51 | 497,29 | 543,64 | 635,08 | 687,65 | 1442,05 | 1860,12 |
44 a 48 | 513,56 | 570,60 | 563,86 | 626,59 | 684,99 | 800,20 | 866,44 | 1816,98 | 2343,75 |
49 a 53 | 623,97 | 693,27 | 685,09 | 761,30 | 832,26 | 972,25 | 1052,72 | 2207,63 | 2847,65 |
54 a 58 | 779,96 | 866,59 | 856,36 | 951,63 | 1040,33 | 1215,31 | 1315,90 | 2759,53 | 3559,57 |
59 ou + | 1193,35 | 1325,89 | 1310,23 | 1455,99 | 1591,71 | 1859,43 | 2013,33 | 4222,09 | 5446,14 |
Rua ana cintra, 77 – conj 71 B – campos eliseos
CEP: 01201-060 – São Paulo – SP – Telefone: (11) 3225-3720 / (11) 94751-0745 (Nextel) / (11) 94790-4389 (Nextel)