
Santa Helena Planos de Saúde
Valores
Individual
TABELA VALIDA A PARTIR DE 16/04/2016
Abril 2016 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
| Enfermaria (E) | |
| Faixa Etária | PRATA II |
| 0 à 18 anos | R$ 135,43 |
| 19 à 23 anos | R$ 135,43 |
| 24 à 28 anos | R$ 155,75 |
| 29 à 33 anos | R$ 162,52 |
| 34 à 38 anos | R$ 169,29 |
| 39 à 43 anos | R$ 189,60 |
| 44 à 48 anos | R$ 260,03 |
| 49 à 53 anos | R$ 311,49 |
| 54 à 58 anos | R$ 372,44 |
| + de 59 anos | R$ 494,33 |
Última Alteração: 15/04/2016
| Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | PRATA I |
| 0 à 18 anos | R$ 189,60 |
| 19 à 23 anos | R$ 189,60 |
| 24 à 28 anos | R$ 218,04 |
| 29 à 33 anos | R$ 227,52 |
| 34 à 38 anos | R$ 237,01 |
| 39 à 43 anos | R$ 265,44 |
| 44 à 48 anos | R$ 364,04 |
| 49 à 53 anos | R$ 436,09 |
| 54 à 58 anos | R$ 521,41 |
| + de 59 anos | R$ 692,05 |
Última Alteração: 15/04/2016
Familiar
TABELA VALIDA A PARTIR DE 16/04/2016 – FAMILIAR COM 10% DE DESCONTO – TITULAR (PAI OU MÃE) + FILHO (S) IRMÃOS
Abril 2016 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
| Enfermaria (E) | |
| Faixa Etária | PRATA II |
| 0 à 18 anos | R$ 121,89 |
| 19 à 23 anos | R$ 121,89 |
| 24 à 28 anos | R$ 140,18 |
| 29 à 33 anos | R$ 146,27 |
| 34 à 38 anos | R$ 152,36 |
| 39 à 43 anos | R$ 170,64 |
| 44 à 48 anos | R$ 234,03 |
| 49 à 53 anos | R$ 280,34 |
| 54 à 58 anos | R$ 335,20 |
| + de 59 anos | R$ 444,90 |
Última Alteração: 15/04/2016
| Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | PRATA I |
| 0 à 18 anos | R$ 170,64 |
| 19 à 23 anos | R$ 170,64 |
| 24 à 28 anos | R$ 196,24 |
| 29 à 33 anos | R$ 204,77 |
| 34 à 38 anos | R$ 213,31 |
| 39 à 43 anos | R$ 238,90 |
| 44 à 48 anos | R$ 327,64 |
| 49 à 53 anos | R$ 392,48 |
| 54 à 58 anos | R$ 469,27 |
| + de 59 anos | R$ 622,84 |
Última Alteração: 15/04/2016
Familiar
TABELA VALIDA A PARTIR DE 16/04/2016 – FAMILIAR COM 15% DE DESCONTO – TITULAR + CONJUGE OU COMPANHEIRA (0) TITULAR + CONJUGE + FILHO(S)
Abril 2016 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 20,00
| Enfermaria (E) | |
| Faixa Etária | PRATA II |
| 0 à 18 anos | R$ 115,12 |
| 19 à 23 anos | R$ 115,12 |
| 24 à 28 anos | R$ 132,39 |
| 29 à 33 anos | R$ 138,14 |
| 34 à 38 anos | R$ 143,90 |
| 39 à 43 anos | R$ 161,16 |
| 44 à 48 anos | R$ 221,03 |
| 49 à 53 anos | R$ 264,77 |
| 54 à 58 anos | R$ 316,57 |
| + de 59 anos | R$ 420,18 |
Última Alteração: 15/04/2016
| Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | PRATA I |
| 0 à 18 anos | R$ 161,16 |
| 19 à 23 anos | R$ 161,16 |
| 24 à 28 anos | R$ 185,33 |
| 29 à 33 anos | R$ 193,39 |
| 34 à 38 anos | R$ 201,46 |
| 39 à 43 anos | R$ 225,62 |
| 44 à 48 anos | R$ 309,43 |
| 49 à 53 anos | R$ 370,68 |
| 54 à 58 anos | R$ 443,20 |
| + de 59 anos | R$ 588,24 |
Última Alteração: 15/04/2016
Rede Credenciada
Carências
Documentação
Serviços Adicionais
Reembolso


