Unimed Guarulhos para empresas
A Unimed Guarulhos disponibiliza vários tipos de planos de assistência médica, devidamente regulamentados de acordo com a lei 9656/98 e adequados às necessidades de pessoas físicas e jurídicas, incluindo micros, pequenas, médias e grandes empresas. São planos regionais, credenciados a diversos laboratórios, clínicas e hospitais. As diferenças entre os tipos de planos são as áreas de abrangência, rede credenciada e acomodações.
Todos os tipos de planos oferecem atendimento nos consultórios dos médicos cooperados da Unimed Guarulhos, que, por serem os próprios donos da cooperativa, proporcionam o melhor atendimento e zelam pela plena satisfação de seus clientes.
Unimed Guarulhos – Plano para empresas
Enfermaria (E) | |||||
Faixa Etária | PLENO (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (COPARTICIPAÇÃO) | REGIONAL BÁSICO (Pré-Pagto) | REGIONAL BÁSICO (Coparticipação) |
0 à 18 anos | R$ 75,35 | R$ 92,96 | R$ 84,19 | R$ 102,78 | R$ 93,07 |
19 à 23 anos | R$ 96,44 | R$ 118,98 | R$ 107,77 | R$ 131,56 | R$ 119,12 |
24 à 28 anos | R$ 102,47 | R$ 126,36 | R$ 114,44 | R$ 139,72 | R$ 126,49 |
29 à 33 anos | R$ 105,48 | R$ 130,04 | R$ 117,76 | R$ 143,77 | R$ 130,15 |
34 à 38 anos | R$ 115,28 | R$ 142,00 | R$ 128,59 | R$ 156,98 | R$ 142,12 |
39 à 43 anos | R$ 131,87 | R$ 161,68 | R$ 146,59 | R$ 178,96 | R$ 162,02 |
44 à 48 anos | R$ 184,62 | R$ 227,24 | R$ 205,72 | R$ 251,22 | R$ 227,36 |
49 à 53 anos | R$ 247,17 | R$ 303,46 | R$ 274,82 | R$ 335,48 | R$ 303,73 |
54 à 58 anos | R$ 277,32 | R$ 340,48 | R$ 308,32 | R$ 376,41 | R$ 340,79 |
+ de 59 anos | R$ 452,11 | R$ 554,95 | R$ 502,56 | R$ 613,55 | R$ 555,42 |
Última Alteração: 05/04/2017
Apartamento (A) | |||||
Faixa Etária | PLENO (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (COPARTICIPAÇÃO) | REGIONAL ESPECIAL (Pré-pagto) | REGIONAL ESPECIAL (Coparticipação) |
0 à 18 anos | R$ 93,63 | R$ 116,81 | R$ 105,86 | R$ 133,39 | R$ 117,07 |
19 à 23 anos | R$ 119,84 | R$ 149,54 | R$ 135,50 | R$ 170,75 | R$ 149,83 |
24 à 28 anos | R$ 127,32 | R$ 158,81 | R$ 143,90 | R$ 181,35 | R$ 159,12 |
29 à 33 anos | R$ 131,06 | R$ 163,46 | R$ 148,09 | R$ 186,65 | R$ 163,75 |
34 à 38 anos | R$ 143,24 | R$ 178,48 | R$ 161,73 | R$ 203,82 | R$ 178,82 |
39 à 43 anos | R$ 163,85 | R$ 203,49 | R$ 184,83 | R$ 232,35 | R$ 204,36 |
44 à 48 anos | R$ 229,39 | R$ 284,85 | R$ 258,69 | R$ 325,27 | R$ 286,02 |
49 à 53 anos | R$ 307,11 | R$ 381,41 | R$ 345,66 | R$ 435,54 | R$ 382,18 |
54 à 58 anos | R$ 344,58 | R$ 427,94 | R$ 387,83 | R$ 488,68 | R$ 428,81 |
+ de 59 anos | R$ 561,77 | R$ 694,38 | R$ 629,33 | R$ 792,93 | R$ 695,83 |
Última Alteração: 05/04/2017
Unimed Guarulhos – Plano para empresas
Enfermaria (E) | |||||
Faixa Etária | PLENO (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (COPARTICIPAÇÃO) | REGIONAL BÁSICO (Pré-Pagto) | REGIONAL BÁSICO (Coparticipação) |
0 à 18 anos | R$ 71,39 | R$ 82,89 | R$ 77,18 | R$ 90,06 | R$ 81,54 |
19 à 23 anos | R$ 91,37 | R$ 106,09 | R$ 98,80 | R$ 115,28 | R$ 104,36 |
24 à 28 anos | R$ 97,08 | R$ 112,67 | R$ 104,92 | R$ 122,43 | R$ 110,82 |
29 à 33 anos | R$ 99,93 | R$ 115,95 | R$ 107,96 | R$ 125,98 | R$ 114,02 |
34 à 38 anos | R$ 109,21 | R$ 126,62 | R$ 117,89 | R$ 137,56 | R$ 124,51 |
39 à 43 anos | R$ 124,93 | R$ 144,17 | R$ 134,39 | R$ 156,82 | R$ 141,94 |
44 à 48 anos | R$ 174,90 | R$ 202,63 | R$ 188,60 | R$ 220,14 | R$ 199,18 |
49 à 53 anos | R$ 234,16 | R$ 270,59 | R$ 251,95 | R$ 293,97 | R$ 266,08 |
54 à 58 anos | R$ 262,73 | R$ 303,60 | R$ 282,66 | R$ 329,83 | R$ 298,54 |
+ de 59 anos | R$ 428,33 | R$ 494,84 | R$ 460,74 | R$ 537,62 | R$ 486,56 |
Última Alteração: 05/04/2017
Apartamento (A) | |||||
Faixa Etária | PLENO (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (PRÉ- PAGTO) | PRATIC (COPARTICIPAÇÃO) | REGIONAL ESPECIAL (Pré-pagto) | REGIONAL ESPECIAL (Coparticipação) |
0 à 18 anos | R$ 88,70 | R$ 107,07 | R$ 97,04 | R$ 116,88 | R$ 107,66 |
19 à 23 anos | R$ 113,53 | R$ 137,07 | R$ 124,21 | R$ 149,62 | R$ 137,78 |
24 à 28 anos | R$ 120,61 | R$ 145,57 | R$ 131,91 | R$ 158,91 | R$ 146,32 |
29 à 33 anos | R$ 124,16 | R$ 149,84 | R$ 135,75 | R$ 163,55 | R$ 150,58 |
34 à 38 anos | R$ 135,69 | R$ 163,61 | R$ 148,25 | R$ 178,60 | R$ 164,43 |
39 à 43 anos | R$ 155,22 | R$ 186,53 | R$ 169,42 | R$ 203,60 | R$ 187,91 |
44 à 48 anos | R$ 217,31 | R$ 261,10 | R$ 237,12 | R$ 285,02 | R$ 263,00 |
49 à 53 anos | R$ 290,93 | R$ 349,61 | R$ 316,84 | R$ 381,64 | R$ 351,42 |
54 à 58 anos | R$ 326,42 | R$ 392,26 | R$ 355,49 | R$ 428,20 | R$ 394,29 |
+ de 59 anos | R$ 532,16 | R$ 636,48 | R$ 576,85 | R$ 694,80 | R$ 639,81 |
Última Alteração: 05/04/2017
Unimed Guarulhos – Plano para empresas
Taxas
Título | Valor |
Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) | R$ 6,50 |